Lehrprogramm
Alle Veranstaltungen der Professur Produktion und Logistik können der unteren Tabelle entnommen werden. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden sich im jeweiligen Semester. Sie werden teilweise jedes Semester, teilweise auch nur im Winter- oder Sommersemester angeboten:
Bachelor
| Veranstaltungstitel | Sprache | Typ | Modul | Credits | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| Theorie der Produktionswirtschaft | Deutsch | V + Ü | 3 (BPO 2019) 7 (BPO 2025) | 5,5 | Winter |
| Produktions- und Logistikmanagement | Deutsch | V + Ü | 8a-e: PL 1 (BPO 2019) 8a-f: PL 1 (BPO 2025) | 7,5 | Sommer |
| Supply Chain Management | Deutsch | V + Ü | 8a-e: PL 2 (BPO 2019) 8a-f: PL 2 (BPO 2025) | 7,5 | Winter |
| Wissenschaftliches Arbeiten | Deutsch | Ü | 11 (BPO 2019) | 2,0 | Sommer |
| BWL-Seminar | Deutsch | S (Seminararbeit + Referat) | 11 (BPO 2019) | 5,0 | Sommer |
| Wissenschaftliches Seminar | Deutsch | S (Seminararbeit + Referat) | 9a / 9b (BPO 2025) | 7,5 | Winter/ Sommer |
| Projektseminar | Deutsch | PS (Exposé) | 11 | 5,0 | Winter/ Sommer |
| Bachelor-Arbeit | Deutsch | schriftliche Arbeit + Referat | 12 | 15 | Winter/ Sommer |
V = Vorlesung / Ü = Übung / T = Tutorium / S = Seminar / PS = Projektseminar
Master
| Veranstaltungstitel | Sprache | Typ | Modul | Credits | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| Production Planning and Control | Englisch | V + Ü | C: PL 1 | 7,5 | Winter |
| Dienstleistungsproduktion | Deutsch | V + Ü | C: PL 2 | 7,5 | Sommer |
| Projektmanagement | Deutsch | V + Ü | C: PL 3 | 7,5 | Winter |
| Simulation in Produktion und Logistik | Deutsch | Ü | C: PL 4 | 7,5 | Sommer |
| Neuere Entwicklungen im Produktions- und Logistikmanagement | Deutsch | S (Seminararbeit + Referat) | C: PL 5 | 7,5 | Winter |
| Forschungsseminar zum Produktions- und Logistikmanagement | Deutsch | S (Seminararbeit + Referat) | C: PL 6 | 7,5 | Sommer |
| Master-Arbeit | Deutsch/ Englisch | schriftliche Arbeit + Referat | 13 | 30 | Winter/ Sommer |
V = Vorlesung / Ü = Übung / S = Seminar
