Lehrprogramm
Alle Veranstaltungen der Professur Produktion und Logistik können der unteren Tabelle entnommen werden. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden sich im jeweiligen Semester. Sie werden teilweise jedes Semester, teilweise auch nur im Winter- oder Sommersemester angeboten:
Bachelor
Veranstaltungstitel | Sprache | Typ | Modul | Credits | Semester |
---|---|---|---|---|---|
Theorie der Produktionswirtschaft | Deutsch | V + Ü | 3 | 5,5 | Sommer |
Produktions- und Logistikmanagement | Deutsch | V + Ü | 8a-e: PL I | 7,5 | Sommer |
Supply Chain Management | Deutsch | V + Ü | 8a-e: PL II | 7,5 | Winter |
Wissenschaftliches Arbeiten | Deutsch | Ü | 11 | 2,0 | Winter/ Sommer |
BWL-Seminar | Deutsch | S (Seminararbeit + Referat) | 11 | 5,0 | Winter/ Sommer |
Projektseminar | Deutsch | PS (Exposé) | 11 | 5,0 | Winter/ Sommer |
Bachelor-Arbeit | Deutsch | schriftliche Arbeit + Referat | 12 | 15 | Winter/ Sommer |
V = Vorlesung / Ü = Übung / T = Tutorium / S = Seminar / PS = Projektseminar
Master
Veranstaltungstitel | Sprache | Typ | Modul | Credits | Semester |
---|---|---|---|---|---|
Production Planning and Control | Englisch | V + Ü | C: PL I | 7,5 | Winter |
Dienstleistungsproduktion | Deutsch | V + Ü | C: PL II | 7,5 | Sommer |
Projektmanagement | Deutsch | V + Ü | C: PL III | 7,5 | Winter |
Simulation in Produktion und Logistik | Deutsch | Ü | C: PL IV | 7,5 | Sommer |
Neuere Entwicklungen im Produktions- und Logistikmanagement | Deutsch | S (Seminararbeit + Referat) | C: PL V | 7,5 | Winter |
Forschungsseminar zum Produktions- und Logistikmanagement | Deutsch | S (Seminararbeit + Referat) | C: PL VI | 7,5 | Sommer |
Master-Arbeit | Deutsch/ Englisch | schriftliche Arbeit + Referat | 13 | 30 | Winter/ Sommer |
V = Vorlesung / Ü = Übung / S = Seminar